物电学院学生综合测评测评办法(试行)
| 内容 | 加减分标准 | |||||||||||||||||||||||
| 德育 素质分30% | 基础分(满分70分) | 学生能认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,积极要求进步,有科学的世界观、人生观、价值观和荣辱观;有良好的道德修养,尊敬师长,诚实守信;遵守国家各项法律,执行学校的各项规章制度;学习目的明确,学习态度端正;积极参加社会实践和集体活动,责任心强,努力完成党、团交给的任务。 | ||||||||||||||||||||||
| 奖励分 | 1. 荣誉称号(如先进个人、先进工作者)等综合荣誉称号 | 国家(部) | 省(厅) | 校(市) | 学院 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. 思政、文学、艺术等校园文化活动比赛获奖 | 一等奖 | 6 | 3.5 | 1.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| 二等奖 | 5 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| 三等奖 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 3. 创新创业、职业规划比赛获奖 | 一等奖 | 8 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 二等奖 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 三等奖 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 4. 在见义勇为、助人为乐、拾金不昧等方面有突出事迹,受到国家、省市、学校、学院表彰或通报表扬者 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. 新闻通讯、宣传报道作品发表(每篇)或荣获先进称号 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 6. 热爱劳动,讲究卫生,在学校卫生检查中,受表扬的宿舍成员每人每次加0.5分,被评为“优雅宿舍”的宿舍成员加2分。 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. 学生干部(含寝室长)根据综合表现,加0-10分,最终加分由所在班班主任打分、综合测评小组打分和团总支打分确定,最终加分中,班主任分数占50%,团总支分数占30%,测评小组分数占20%。 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. 社会实践中,获得省级优秀调查报告者加4分,获得校级优秀调查报告者加2分。 | ||||||||||||||||||||||||
| 智育 素质分55% | 学习 成绩 | 学习成绩计算采用算术平均法,即学生各门必修课(体育课除外)成绩乘以该门学分,再将此成绩相加初一必修课学分之和,再加上选修课成绩(即选修课及格门数×0.5)。公示为:学习成绩=∑(必修课成绩×该门学分)/必修课学分之和+选修课及格门数×0.5 | ||||||||||||||||||||||
| 奖励分 | 1. 外语 | 英语六级 | 英语四级 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 计算机 | 项目 | 二级 | 三级 | 四级 | ||||||||||||||||||||
| 国家级 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 省级 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3. 普通话 | 一级甲等 | 一级乙等 | 二级甲等 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4.当学年总成绩名列全班前3名者,分别加3、2、1分。 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. 学习竞赛、技能竞赛、科技文化竞赛 | 项目 | 国家级 | 省级 | 市(校) | 院级 | |||||||||||||||||||
| 一等奖 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 二等奖 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 三等奖 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 6. 学术、科研论文(每篇) | 独著 | 10 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 第一作者 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 第二作者 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 7. 科研项目、科技发明(每项) | 主持 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 参与 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8. 在刊物发表文学、美术、音乐、摄影等作品 | 一等奖 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 二等奖 | 4 | 2 | 1.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 三等奖 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| 体育 素质分10% | 基础分(满分70分) | 积极参加早操、体育锻炼和群众性体育活动,体育成绩合格,达到国家体育标准;身体健康,具有良好的心理品质和较强的心理调适能力。(注:体育课免修者基础分按班级学生平均分计) | ||||||||||||||||||||||
| 奖励分 | 1. 参加体育竞赛获奖 | 项目 | 第1-3名 | 第4-6名 | 第7-8名 | |||||||||||||||||||
| 校级 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 院级 | 2 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 2. 参加校级(含校级)以上运动会、健美操比赛等体育比赛活动但未获奖者加3分。 | ||||||||||||||||||||||||
| 美育 素质分5% | 满分 100分 | 具备健康、高雅的审美情趣和生活方式,语言、行为文明,着装得体。 | ||||||||||||||||||||||
| 扣分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 扣分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 扣分 | 扣分项目 | 对象 | 学院 | 学校 | ||||||||||||||||||||
| 1. 无正当理由旷课、旷操,无故不参加集体活动者(每人每次) | 普通学生 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 非主要班、团干部 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| 主要班、团干部、学生党员 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| 责任制对应责任人 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 公众场合有不文明行为者(每人每次) | 普通学生 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
| 非主要班、团干部 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 主要班、团干部、学生党员 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 责任制对应责任人 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3. 夜不归宿者(每人每次) | 普通学生 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 非主要班、团干部 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 主要班、团干部、学生党员 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 责任制对应责任人 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 4. 宿舍卫生检查、违规电器检查不合格,被通报批评者(每人每次) | 普通学生 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 非主要班、团干部 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| 主要班、团干部、学生党员 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| 责任制对应责任人 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| 5. 个人通报批评 | 普通学生 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
| 非主要班、团干部 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 主要班、团干部、学生党员 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 责任制对应责任人 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 6. 集体通报批评 | 非主要班、团干部 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 主要班、团干部、学生党员 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 7. 警告 | 普通学生 | 0.4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 非主要班、团干部 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| 主要班、团干部、学生党员 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| 责任制对应责任人 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| 8. 严重警告 | 普通学生 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 非主要班、团干部 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| 主要班、团干部、学生党员 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| 责任制对应责任人 | 0.8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
| 9. 记过 | 普通学生 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 非主要班、团干部 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| 主要班、团干部、学生党员 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 责任制对应责任人 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
| 10. 留校察看 | 普通学生 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| 非主要班、团干部 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 主要班、团干部、学生党员 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
| 责任制对应责任人 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11. 未完成上级交办的任务者(每人每次) | 普通学生 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| 非主要班、团干部 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 主要班、团干部、学生党员 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| 责任制对应责任人 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
五、有关要求和说明 (一)crown sport官方网站所有注册本科生均应参加综合测评,测评结果毕业时装入个人档案永久保存。 (二)折合后的加分项总分不能超过6分,超过6分的按6分计算,在同一项活动中获多次奖励,取最高分值,不重复加分;扣分项、扣分分值不受限制。 (三)班级主要班、团干部指班长、团支书、学习委员、劳动委员,其他班委为非主要班、团干部;班干部需经期末班级学生民意测评合格,才能享受综合测评加分,否则由辅导员班主任综合考虑酌情降低加分。 (四)团总支、学生会、社团干部不作为主要班、团干部加分,兼任班团干部职务的可以按照班团干部加分。 (五)凡是团队参加学术、科技、文体、校园文化活动获奖,根据测评标准中对应分类的加分标准,团队中每个人加分分值由所在班级综合测评小组讨论决定,学院不作统一规定。 (六)该学年有考试或考查科目成绩不及格者,仍对其进行测评,但测评成绩应直接扣除不及格课程相应学分分值。 (七)测评加分时,获奖学生应出示加盖公章的上一学年度(前后两学年的九月之间)证书、作品原件。所获奖励和荣誉证书尚未发放的,凭相关机构出具的正规证明材料,可视为有效奖励予以加分。同一学年同一证书不能重复加分。 (八)学院全体学生干部综合测评成绩由学生干部综合测评小组评定,评定后的结果将反馈给各班。 (九)本办法自公布之日起施行,原办法同时作废,解释权归物电学院学生工作领导小组。
物电学院团总支
2014年4月
附件: 物电学院学生综合测评测评办法(试行)

